Due vittorie dell’Inghilterra (Australia e Sudafrica), due della Francia (Argentina e Nuova Zelanda), due dell’Irlanda (Nuova Zelanda e Argentina), una del Galles (Australia), una della Scozia (Australia) hanno regalato alle squadre del 6 Nazioni la vittoria su quelle del Rugby Championship in quella specie di Ryder Cup ovale che sono state le Autumn Nations Series. Le formazioni del Championship hanno raccolto successi con la Nuova Zelanda (Galles e Italia), il Sudafrica (Scozia e Galles) e l’Argentina (Italia). L’apporto dell’Australia, sconfitta da Scozia, Galles e Inghilterra è stato pari a zero. Verdetto finale 8-5.
Allargando al confronto a emisfero Nord e Sud, la supremazia delle europee è ancora più larga: 14,5 a 5.5. Il mezzo punto viene dal pareggio tra Georgia e Fiji.
Non sono compresi nel calcolo, oltre ai risultati del Giappone, che non gioca nel Championship e che geograficamente non appartiene all’emisfero sud, neanche quelli di Usa, Canada, Spagna e Portogallo
Tutte le partite dell’autunno internazionale
Ranking | Giocate | Vinte | Perse | Pari | Mete fatte | Subite | Punti fatti | Subiti | YC (RC) | |
Sudafrica | 3 | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 79 | 60 | 2 | |
Nuova Zelanda | 5* | 3 | 2 | – | 35 | 10 | 230 | 79 | 3 | |
Inghilterra | 3 | 3 | 0 | – | 16 | 1 | 128 | 44 | 1 | |
Irlanda | 3 | 3 | 0 | – | 19 | 4 | 142 | 47 | – | |
Francia | 3 | 3 | 0 | – | 11 | 7 | 45 | 1 | ||
Australia | 4 | 0 | 4 | – | 4 | 6 | 56 | 76 | 4 (1) | |
Scozia | 4 | 3 | 1 | – | 18 | 2 | 119 | 77 | 1 | |
Galles | 4 | 2 | 2 | – | 9 | 13 | 101 | 140 | 2 | |
Argentina | 3 | 1 | 2 | – | 8 | 10 | 66 | 98 | 2 (1) | |
Giappone | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 17 | 63 | 114 | 3 | |
Fiji | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 81 | 66 | 2 (1) | |
Georgia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 30 | 56 | 2 | |
Samoa | ||||||||||
Italia | 3 | 1 | 2 | – | 3 | 13 | 42 | 94 | 1 | |
Romania | 2** | 2 | 0 | – | 2 | 1 | 49 | 46 | 1 | |
Tonga | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 23 | 37 | 161 | 4 (1) | |
Uruguay | 2 | 0 | 2 | – | 2 | 4 | 24 | 46 | 1 | |
Usa | 1 | 0 | 1 | . | 2 | 16 | 14 | 104 | ||
Portogallo | 2 *** | 1 | 1 | – | 45 | 55 | 6 | 7 | ||
Spagna | 2***^ | 1 | 1 | – | 8 | 9 | 62 | 55 |
- nel calcolo delle partite della Nuova Zelanda è compreso anche il match con gli Usa (104-14) che non figura ufficialmente nel programma delle Autum Nations Series
** per la Romania non è conteggiata la vittoria sull’Olanda 56-15, 8 mete a 2). I rumeni hanno battuto l’Uruguay a Verona, 29-14, e Tonga, 32-20.
*** Il Portogallo ha vinto 20-17 con il Canada e perso 25-38 con il Giappone a Coimbra
**** La Spagna ha vinto contro la Russia 49-12 (7 mete a 2) e ha perso contro le Fiji, 13-43, subendo 7 mete contro una.
Nella foto, di John Dickson/Fotosportit, la meta di James Lowe in Irlanda v Nuova Zelanda