Kieran Crowley, 59, neozelandese è il nuovo ct della Nazionale italiana di rugby. Prende il posto del sudafricano Franco Smith che lascia l’incarico con un ruolino di marcia di 13 sconfitte su altrettante partite (2020-2021). Smith assume l’incarico di direttore del rugby di alto livello. Con Crowley, che si occuperà anche dell’attacco, lavoreranno Marius Goosen (difesa) e Andrea Moretti (avanti). Confermati nello staff Corrado Pilat (tecnica individuale) e Giovanni Sanguin (preparazione atletica).
“Ho sempre allenato squadre che partivano dal basso – ha detto Crowley -, sia quando ero in Nuova Zelanda che quando ho preso la guida del Canada, una formazione che non era certo molto in alto nel ranking. Anche quando sono arrivato a Treviso le prestazioni della squadra non erano quelle che il club si aspettava. La cosa importante e avere giocatori che vogliano giocare per me e per le squadre che alleno. Ho l’esperienza di squadre che hanno un buon potenziale e il mio obiettivo è fare in modo che lo possano esprimere. Una grossa parte del mio lavoro consiste nel gestire le persone e se riuscirò a farlo in modo corretto possiamo sperare che questo si tramuti in risultati”.
Con il Benetton (2016-2021)
121 partite, 43 vittorie, 2 pareggi, 76 sconfitte.
Con il Canada ((2008-2016)
56 test: 23 vittorie, 1 pareggio, 32 sconfitte
Scozia A (no test) | 2008 | 10-24 | persa | Churchill Cup | |
Argentina XV (no test) | 2008 | 16-17 | persa | Churchill Cup | |
Usa | 2008 | 26-10 | vinta | Churchill Cup | |
Portogallo | 2008 | 21-13 | vinta | ||
Irlanda | 2008 | 0-55 | persa | ||
Scozia | 2008 | 0-41 | persa | ||
Galles | 2008 | 13-34 | persa | ||
Irlanda | 2009 | 6-25 | persa | ||
Galles | 2009 | 23-32 | persa | ||
Georgia | 2009 | 42-10 | vinta | Churchill Cup | |
Wolfhounds (no test) | 2009 | persa | Churchill Cup | ||
Argentina Jaguars (no test) | 2009 | 29-44 | persa | Churchill Cup | |
Usa | 2009 | 41-18 | vinta | RWC qualificazioni | |
Usa | 2009 | 6 -12 | persa | RWC qualificazioni | |
Giappone | 2009 | 8-46 | persa | ||
Giappone | 2009 | 6-27 | persa | ||
Russia | 2009 | 22-6 | vinta | ||
Uruguay | 2010 | 48-6 | vinta | Churchill Cup | |
Francia A (no test) | 2010 | 33-27 | vinta | Churchill Cup | |
England Saxons (no test) | 2010 | 18-38 | persa | Churchill Cup | |
Belgio | 2010 | 43-12 | vinta | ||
Spagna | 2010 | 60-22 | vinta | ||
Georgia | 2010 | 15-22 | persa | ||
Portogallo | 2010 | 23-20 | vinta | ||
Italia A (no test) | 2011 | 26-12 | vinta | Churchill Cup | |
Russia | 2011 | 34-18 | vinta | Churchill Cup | |
England Saxons (no test) | 2011 | 6-37 | persa | Churchill Cup | |
Usa | 2011 | 28-22 | vinta | ||
Usa | 2011 | 27-7 | vinta | ||
Tonga | 2011 | 25-20 | vinta | 2015 RWC | |
Francia | 2011 | 19-46 | persa | 2015 RWC | |
Giappone | 2011 | 23-23 | pari | 2015 RWC | |
Nuova Zelanda | 2011 | 15-79 | persa | 2015 RWC | |
Usa | 2012 | 28-25 | vinta | ||
Italia | 2012 | 16-25 | persa | ||
Samoa | 2012 | 12-42 | persa | ||
Russia | 2012 | 35-3 | vinta | ||
NZ Maori (no test) | 2012 | 19-32 | persa | ||
Usa | 2013 | 16-9 | vinta | Pacific Nations Cup | |
Fiji | 2013 | 20-18 | vinta | Pacific Nations Cup | |
Tonga | 2013 | 36-27 | vinta | Pacific Nations Cup | |
Irlanda | 2013 | 14-40 | persa | ||
Giappone | 2013 | 13-16 | persa | ||
Usa | 2013 | 27-9 | vinta | RWC qualificazioni | |
Usa | 2013 | 13-11 | vinta | RWC qualificazioni | |
NZ Maori (no test) | 2013 | 15-40 | persa | ||
Georgia | 2013 | 15-19 | persa | ||
Romania | 2013 | 20-21 | persa | ||
Portogallo | 2013 | 52-8 | vinta | ||
Giappone | 2014 | 25-34 | persa | ||
Scozia | 2014 | 17-19 | persa | ||
Usa | 2014 | 35-38 | persa | ||
Namibia | 2014 | 17-13 | vinta | ||
Samoa | 2014 | 13-23 | persa | ||
Romania | 2014 | 9-18 | persa | ||
Giappone | 2015 | 6-20 | persa | Pacific Nations Cup | |
Tonga | 2015 | 18-28 | persa | Pacific Nations Cup | |
Samoa | 2015 | 20-21 | persa | Pacific Nations Cup | |
Usa | 2015 | 13-15 | persa | ||
Usa | 2015 | 23-41 | persa | ||
Georgia | 2015 | 16-15 | vinta | ||
Fiji | 2015 | 18-47 | persa | ||
Italia | 2015 | 18-23 | persa | RWC | |
Francia | 2015 | 18-41 | persa | RWC | |
Irlanda | 2015 | 7-50 | persa | RWC | |
Romania | 2015 | 15-17 | persa | RWC |
Nelle foto, Kieran Crowley con il Presidente della Fir Marzio Innocenti, durante la conferenza di presentazione del nuovo allenatore.